预算02表-1 | 单位:万元 | |||||||
支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
合计 | 657.74 | 398.96 | 166.33 | 158.69 | 73.94 | 258.78 | ||
201一般公共服务支出 | 495.74 | 236.96 | 154.45 | 9.03 | 73.48 | 258.78 | ||
20128民主党派及工商联事务 | 495.74 | 236.96 | 154.45 | 9.03 | 73.48 | 258.78 | ||
2012801行政运行(民主党派及工商联) | 236.96 | 236.96 | 154.45 | 9.03 | 73.48 | |||
2012802一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 204.78 | 204.78 | ||||||
2012803机关服务(民主党派及工商联) | 24.00 | 24.00 | ||||||
2012804参政议政(民主党派及工商联) | 30.00 | 30.00 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 105.46 | 105.46 | 105.00 | 0.46 | ||||
20805行政事业单位离退休 | 105.46 | 105.46 | 105.00 | 0.46 | ||||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 105.46 | 105.46 | 105.00 | 0.46 | ||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 33.60 | 33.60 | 11.88 | 21.72 | ||||
21005医疗保障 | 33.60 | 33.60 | 11.88 | 21.72 | ||||
2100501行政单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 10.92 | 21.72 | ||||
2100599其他医疗保障支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||
221住房保障支出 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | |||||
22102住房改革支出 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | |||||
2210201住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | |||||
2210202提租补贴 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
2015年中国民主建国会武汉市委员会财政拨款(补助)支出预算表(按支出功能科目)