预算01表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 657.74 | 201一般公共服务支出 | 505.74 | 工资福利支出 | 166.33 |
二、事业收入 | 204公共安全支出 | 商品和服务支出 | 273.59 | ||
三、上级补助收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 158.69 | ||
四、附属单位上缴收入 | 206科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 转移性支出 | |||
六、其他收入 | 10.00 | 208社会保障和就业支出 | 105.46 | 债务利息支出 | |
210医疗卫生和计划生育支出 | 33.60 | 基本建设支出 | |||
211节能环保支出 | 其他资本性支出 | ||||
212城乡社区支出 | 其他支出 | 69.13 | |||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
220国土资源气象等支出 | |||||
221住房保障支出 | 22.94 | ||||
222粮油物资储备支出 | |||||
229其他支出 | |||||
本年收入合计 | 667.74 | 本年支出合计 | 667.74 | 本年支出合计 | 667.74 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 结转下年 | 六、结转下年 | |||
收入总计 | 667.74 | 支出总计 | 667.74 | 支出总计 | 667.74 |
2015年中国民主建国会武汉市委员会收支预算总表