预算02表-2 | 单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||
合计 | 657.74 | 398.96 | 166.33 | 158.69 | 73.94 | 258.78 |
工资福利支出 | 166.33 | 166.33 | 166.33 | |||
商品和服务支出 | 263.59 | 73.94 | 73.94 | 189.65 | ||
对个人和家庭的补助 | 158.69 | 158.69 | 158.69 | |||
其他支出 | 69.13 | 69.13 |
2015年中国民主建国会武汉市委员会财政拨款(补助)支出预算表(按支出经济分类科目)