单位:万元 | |||||||
支出经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
700.05 | 525.35 | 226.34 | 224.52 | 74.49 | 174.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 239.49 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 74.49 | 165.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 224.52 | 224.52 | 0.00 | 224.52 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
中国民主建国会武汉市委员会2016年财政拨款支出预算表(按经济科目)