单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
700.05 | 525.35 | 226.34 | 224.52 | 74.49 | 174.70 | ||
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联) | 348.92 | 348.92 | 226.34 | 48.55 | 74.03 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.70 |
2012803 | 机关服务(民主党派及工商联) | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联) | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.02 | 128.02 | 0.00 | 127.56 | 0.46 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 |
中国民主建国会武汉市委员会2016年财政拨款支出预算表(按功能科目)