中国民主建国会武汉市委员会收支预算总表 | |||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 520.67 | 201一般公共服务 | 374.43 | 一、基本支出 | 357.06 |
(一)经费拨款(补助) | 520.67 | 202外交 | 工资福利支出 | 155.29 | |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 对个人和家庭的补助 | 144.48 | ||
1、行政事业性收费收入安排的拨款 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 57.29 | ||
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | 205教育 | 二、项目支出 | 163.61 | ||
3、专户转金库非税收入安排的拨款 | 206科学技术 | (一)可细化项目 | 158.83 | ||
二、财政专户非税收入安排的资金 | 207文化体育与传媒 | 1、经常性项目 | 84.14 | ||
三、往来可用资金 | 208社会保障和就业 | 92.22 | 2、政策性项目 | 24.40 | |
(一)存量可用资金 | 209社会保险基金支出 | 3、其他项目 | 34.32 | ||
(二)新增可用资金 | 210医疗卫生 | 32.35 | 4、一次性项目 | 15.97 | |
四、其他资金 | 211节能环保 | (二)待分配项目 | 4.78 | ||
212城乡社区事务 | 1、暂不能细化项目 | ||||
213农林水事务 | 2、机动经费 | 4.78 | |||
214交通运输 | 三、事业单位经营支出 | ||||
215资源勘探电力信息等事务 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
216商业服务业等事务 | 五、上缴上级支出 | ||||
217金融监管等事务支出 | |||||
218地震灾后恢复重建支出 | |||||
220国土资源气象等事务 | |||||
221住房保障支出 | 21.67 | ||||
222粮油物资管理事务 | |||||
223储备事务支出 | |||||
227预备费 | |||||
228国债还本付息支出 | |||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 520.67 | 本年支出合计 | 520.67 | 本年支出合计 | 520.67 |
五、上年结余结转 | 结转下年 | 四、结转下年 | |||
(一)财政拨款(补助)结余结转 | |||||
(二)财政专户非税收入安排的资金结余结转 | |||||
(三)其他结余结转 | |||||
收入总计 | 520.67 | 支出总计 | 520.67 | 支出总计 | 520.67 |
中国民主建国会武汉市委员会收支预算总表