中国民主建国会武汉市委员会拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
预算05表 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 按项目类型分类 | ||||||||||
小计 | 可细化项目 | 待分配项目 | |||||||||||||||
经常性项目 | 政策性项目 | 其他项目 | 一次性项目 | 暂不能细化项目 | 机动经费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 520.67 | 357.06 | 155.29 | 144.48 | 57.29 | 163.61 | 84.14 | 24.40 | 34.32 | 15.97 | 0.00 | 4.78 | |||||
行政政法处 | 520.67 | 357.06 | 155.29 | 144.48 | 57.29 | 163.61 | 84.14 | 24.40 | 34.32 | 15.97 | 0.00 | 4.78 | |||||
武汉市民建 | 520.67 | 357.06 | 155.29 | 144.48 | 57.29 | 163.61 | 84.14 | 24.40 | 34.32 | 15.97 | 0.00 | 4.78 | |||||
141001 | 武汉市民建机关 | 520.67 | 357.06 | 155.29 | 144.48 | 57.29 | 163.61 | 84.14 | 24.40 | 34.32 | 15.97 | 0.00 | 4.78 | ||||
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 141001 | 武汉市民建机关 | 143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.61 | 84.14 | 4.40 | 34.32 | 15.97 | 0.00 | 4.78 |
201 | 28 | 01 | 行政运行(民主党派及工商联) | 141001 | 武汉市民建机关 | 210.82 | 210.82 | 143.94 | 10.09 | 56.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 28 | 04 | 参政议政(民主党派及工商联) | 141001 | 武汉市民建机关 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 141001 | 武汉市民建机关 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 91.72 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 141001 | 武汉市民建机关 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 141001 | 武汉市民建机关 | 20.00 |
中国民主建国会武汉市委员会2011年收支预算情况