收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按功能科目) | 预算数 | 项 目(按经济科目) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 700.05 | 一、一般公共服务支出 | 533.62 | 一、工资福利支出 | 226.34 |
二、事业收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 249.49 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 224.52 |
四、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 四、对企事业单位的补贴 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 五、转移性支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 10.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | 0.00 | |
七、社会保障和就业支出 | 128.02 | 七、基本建设支出 | 0.00 | ||
八、医疗卫生和计划生育支出 | 23.91 | 八、其他资本性支出 | 0.00 | ||
九、节能环保支出 | 0.00 | 九、其他支出 | 9.70 | ||
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十五、金融支出 | 0.00 | ||||
十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十七、住房保障支出 | 24.50 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
十九、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 710.5 | 本年支出合计 | 710.05 | 本年支出合计 | 710.5 |
七、事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 710.5 | 支出总计 | 710.05 | 支出总计 | 710.5 |
中国民主建国会武汉市委员会2016年收支预算总表